MN-C150駕駛式掃地車,清潔寬度1,200mm,每小時可高效清潔7000㎡以上的地面,可有效清潔瀝青,水泥,砂石,毛石等洗地機無法清洗的地面。特別適合清掃落葉、煙蒂、小石子、塵土等固體顆粒物、常規生活固體小垃圾及日?;覊m。
性能特點
l標配鋰電池,A品電芯,循環次數3000次以上,保修3年。
l行走控制器采用速度環控制模式,上下坡實現更加平順的行駛。
l配置防溜坡,坡道緩速,電磁剎車,機械剎車等安全配置,安全有保證。
l前、后擋皮快速調節,拆裝。
l濾芯無工具快換,操作簡易,容易上手。
技術參數
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 整機尺寸(L×W×H) | mm | 1520×890×1280(不含邊刷) 1520×1170×1280(含邊刷) |
2 | 工作效率 | ㎡/h | >7000 |
3 | 凈重(含電池) | kg | 400 |
4 | 電池容量 (磷酸鐵鋰) | V/Ah | 48V60Ah |
5 | 充電器 | A | 10 |
6 | 充電時間 | h | 6.5 |
7 | 驅動功率 | W | 1000 |
8 | 清掃寬度 | mm | 1200 |
9 | 過濾面積 | ㎡ | 5 |
10 | 工作速度 | km/h | 6 |
11 | 行駛速度 | km/h | 8 |
12 | 主刷寬度 | mm | 550 |
13 | 邊刷寬度 | mm | 500 |
14 | 爬坡能力 | % | 20 |
15 | 轉彎半徑(原地轉彎) | mm | 左1045 右1030 |
16 | 軸距 | mm | 820 |
17 | 工作時長 | h | 2.5-3 |
18 | 塵箱容量 | L | 90 |
19 | 水箱容量 | L | 60 |
20 | 作業功率(主刷+風機+邊刷+振塵) | W | 700+350+250×2+60 |
備注:規格和細節如有變動,恕不另行通知。
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25