MN-E810FB電動封閉式大功率掃地機,具有噪音低、操作靈活、耗材少、清掃效率高等特點。適用于氣候寒冷、飛沙粉塵多等惡劣環(huán)境下使用。特別適合煤礦、面粉廠、水泥廠、陶瓷廠、家具廠等,吸塵效果優(yōu)于同類產(chǎn)品。
性能特點
l標配 48V150Ah 鋰電池組,續(xù)航 4-6小時;采用A品電芯循環(huán)次數(shù)3000次以上,質(zhì)保 3年,實際壽命 8年以上。
l200L超大容量水箱,噴霧時間長。配置高壓沖洗,可沖洗果殼箱、小廣告等。
l采用大過濾系統(tǒng),過濾面積大,高壓軸流風機,風量大,風壓高,吸塵效果好。
l雙開門,可后折固定,夏天通風涼爽,冬天防寒保暖。
l掃地機線束符合TS16949標準,供電可靠,所用線材均為阻燃材料,外露器件均為防水端子。
l一次沖壓成型底盤,質(zhì)量輕、承重力強。
l優(yōu)質(zhì)電控系統(tǒng),過流、欠壓保護,更安全;行車系統(tǒng)具有下坡防超速,坡道防溜坡,電磁剎車功能。
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 整車尺寸(L×W×H) | mm | 2070×1305×1950(不含邊刷不含警燈) 2115×1920×2075(含邊刷含警燈) |
2 | 清掃寬度 | mm | ≥1900 |
3 | 工作效率 | m2/h | >13000 |
4 | 爬坡能力 | % | >20 |
5 | 主刷長度 | mm | 790 |
6 | 前/后邊刷直徑 | mm | 500 |
7 | 電池容量(鋰電) | 48V/150Ah | |
8 | 充電機 | A | 20 |
9 | 充電時長 | h | 8 |
10 | 工作時長 | h | 4~6 |
11 | 水箱容量 | L | 200 |
12 | 塵箱容量 | L | 180 |
13 | 高壓水泵功率 | KW | 1 |
14 | 高壓水泵最大流量 | L/min | 8 |
15 | 高壓水泵最大壓力 | MPa | 11 |
16 | 卷管器長度 | m | 8 |
17 | 驅(qū)動功率 | W | 3000 |
18 | 作業(yè)功率(主刷+風機+邊刷+振塵+抑塵) | W | 800+350+80×4+50+5 |
19 | 過濾面積 | m2 | 8 |
20 | 行駛速度 | km/h | 10 |
21 | 最大工作速度 | km/h | 7 |
22 | 轉(zhuǎn)彎半徑(原地轉(zhuǎn)彎) | mm | 左1170 右1190 |
23 | 軸距 | mm | 1060 |
24 | 前懸 | mm | 495 |
25 | 后輪距 | mm | 1023 |
26 | 輪胎規(guī)格 | 400-8 | |
27 | 底盤 | 沖壓底盤 | |
28 | 在線振塵 | 無 | |
29 | 凈重(鋰電) | kg | 790 |
備注:規(guī)格和細節(jié)如有變動,恕不另行通知。
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-25
2024-10-26